De: R$ 1.599,00Por: R$ 1.280,00ou X de
Economia de R$ 319,00De: R$ 1.599,00Por: R$ 1.280,00ou X de
Economia de R$ 319,00Capacidade | 11 kg |
---|---|
Ambiente | Lavanderia |
Cor | Branca |
Sistema de Lavagem | Agitação |
Tipo de Abertura | Superior |
Água Quente | Não |
Centrifugação | Sim |
Cesto | Plástico |
Dispenser para Alvejante | Sim |
Dispenser para Amaciante | Sim |
Dispenser para Sabão em Pó | Sim |
Capacidade de lavagem | 11 Kg |
Filtro Elimina Fiapos | Sim |
Painel Digital | Não |
Programas de Lavagem | 10 |
interior de aço inox | Não |
Garantia do Produto | 1 ano |
código comercial | 2110CHBB106 / 2110CHBB206 |
Peso | 40 Kg |
classificação energética | A |
Dimensões (AxLxP) | 101,5 x 59 x 67,6 cm |
capacidade (kg) | 11 kg |
pés niveladores | Sim |
manual do produto | Clique aqui e acesse a ajuda on-line |
Características | Sistema Easy Clean Filtro Pega Fiapos Ciclo Rápido Reuso de Água *Conforme testes internos comparativos da Electrolux com o modelo LT10B que não possui Easy Clean vs. LES11 que possui o sistema Easy Clean, considerando a distribuição de insumos líquidos na carga localizada no fundo do cesto após o ciclo de lavagem. Esta avaliação foi realizada considerando a diluição de amaciante líquido (150ml) com 8kg de carga padrão e com pressão de água de 240kPa. Condição próxima à perfeita diluição, com área atingida pelo amaciante de 99,99% e desvio padrão 0,01. |
Consul
8,15 %
Brastemp
14,03 %
Electrolux
39,34 %
Electrolux
22,53 %
Electrolux
27,04 %
Brastemp
8,01 %
Consul
1,2 %
Só quem é Cliente BMG tem acesso a uma plataforma cheia de benefícios!
Até 50% de desconto em produtos negociados direto com o fabricante.
Dinheiro de volta em mais de 900 lojas.
Farmácias, mercados, cursos, eletrônico...
Produtos licenciados de times com descontos exclusivos
... E muito mais!
Não possui token? Clique aqui para ver as dicas de como baixar utilizar o seu token
Política de Privacidade Plano de Benefícios
Visualizar